Temukan Hotel Terbaik di Makkah & Madinah
Sahabat Umroh Mandiri menghadirkan pilihan hotel terbaik di Makkah dan Madinah untuk mendukung kenyamanan ibadah Anda.
Kami bekerja sama dengan berbagai mitra hotel terpercaya β mulai dari kelas bintang 3 hingga bintang 5 β yang berlokasi strategis dan memiliki fasilitas terbaik bagi jamaah.
Baik Anda ingin pengalaman eksklusif dekat Masjidil Haram, atau suasana tenang dan nyaman di sekitar Masjid Nabawi, semua dapat Anda pilih sesuai kebutuhan dan anggaran perjalanan.
Β
π HOTEL MAKKAHΒ
| No | Nama Hotel | Kategori | Double (SAR) | Triple (SAR) | Quad (SAR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairmont Makkah Clock Royal Tower | β β β β β | 1350 | 1550 | 1800 |
| 2 | Swissotel Al Maqam Makkah | β β β β β | 1200 | 1450 | 1650 |
| 3 | Pullman ZamZam Makkah | β β β β β | 1150 | 1400 | 1600 |
| 4 | Hilton Suites Makkah | β β β β β | 1100 | 1300 | 1550 |
| 5 | Makkah Hotel by Hilton | β β β β β | 1150 | 1350 | 1600 |
| 6 | Jabal Omar Marriott Makkah | β β β β β | 1150 | 1300 | 1550 |
| 7 | Conrad Makkah | β β β β β | 1200 | 1450 | 1650 |
| 8 | Elaf Kinda Hotel | β β β β β | 900 | 1100 | 1300 |
| 9 | Anjum Hotel Makkah | β β β β β | 850 | 1050 | 1250 |
| 10 | Al Safwah Royale Orchid | β β β β β | 950 | 1150 | 1350 |
| 11 | Retaj Al Rayyan Makkah | β β β β | 800 | 1000 | 1200 |
| 12 | DoubleTree by Hilton Makkah | β β β β | 850 | 1050 | 1250 |
| 13 | Emaar Grand Hotel | β β β β | 750 | 950 | 1100 |
| 14 | Al Massa Grand Hotel | β β β | 600 | 800 | 950 |
| 15 | Nada Al Deafah Hotel | β β β | 650 | 850 | 1000 |
| 16 | Dar Al Eiman Khalil | β β β | 650 | 820 | 980 |
| 17 | Luluat Al Deafah Hotel | β β β | 670 | 840 | 980 |
| 18 | Al Olayan Ajyad Hotel | β β β | 700 | 900 | 1050 |
| 19 | Barakat Burhan Hotel | β β β | 680 | 850 | 1000 |
| 20 | Al Azhar Hotel Makkah | β β β | 700 | 880 | 1020 |
| 21 | Dar Al Eiman Al Sud | β β β | 620 | 820 | 950 |
| 22 | Wahat Ajyad Hotel | β β β | 600 | 800 | 950 |
| 23 | Fajr Al Badea 4 Hotel | β β β | 630 | 820 | 960 |
| 24 | Al Kiswah Towers Hotel | β β β | 700 | 880 | 1000 |
| 25 | Al Marwa Rayhaan by Rotana | β β β β β | 1250 | 1450 | 1650 |
| 26 | Le MΓ©ridien Towers Makkah | β β β β β | 1150 | 1350 | 1550 |
| 27 | InterContinental Dar Al Tawhid | β β β β β | 1350 | 1600 | 1850 |
| 28 | MΓΆvenpick Hajar Tower | β β β β β | 1200 | 1450 | 1650 |
| 29 | Hyatt Regency Makkah | β β β β β | 1250 | 1500 | 1700 |
| 30 | Voco Makkah (IHG) | β β β β β | 850 | 1050 | 1200 |
π HOTEL MADINAHΒ
| No | Nama Hotel | Kategori | Double (SAR) | Triple (SAR) | Quad (SAR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anwar Al Madinah MΓΆvenpick | β β β β β | 1100 | 1350 | 1550 |
| 2 | Pullman ZamZam Madina | β β β β β | 1050 | 1200 | 1400 |
| 3 | Madinah Hilton | β β β β β | 1000 | 1150 | 1350 |
| 4 | Shaza Al Madina | β β β β β | 1050 | 1250 | 1450 |
| 5 | The Oberoi Madinah | β β β β β | 1300 | 1500 | 1700 |
| 6 | Dar Al Iman Intercontinental | β β β β β | 1100 | 1300 | 1500 |
| 7 | Dallah Taibah Hotel | β β β β β | 900 | 1050 | 1250 |
| 8 | Crowne Plaza Madinah | β β β β β | 950 | 1100 | 1300 |
| 9 | Saja Al Madinah Hotel | β β β β | 750 | 950 | 1150 |
| 10 | Taiba Front Hotel | β β β β | 780 | 950 | 1150 |
| 11 | Leader Al Muna Kareem | β β β β | 800 | 950 | 1150 |
| 12 | Al Haram Hotel | β β β β | 900 | 1050 | 1200 |
| 13 | Rua Al Hijrah Hotel | β β β β | 850 | 1000 | 1150 |
| 14 | Zowar International Hotel | β β β | 650 | 850 | 1000 |
| 15 | Al Eiman Ohud Hotel | β β β | 600 | 800 | 950 |
| 16 | Al Mukhtara International Hotel | β β β | 630 | 850 | 1000 |
| 17 | Saraya Taba Hotel | β β β | 650 | 850 | 1000 |
| 18 | Odst Al Madinah Hotel | β β β | 670 | 850 | 1000 |
| 19 | Dar Al Taqwa Hotel | β β β β β | 1250 | 1450 | 1650 |
| 20 | Millennium Al Aqeeq Hotel | β β β β β | 1100 | 1300 | 1500 |
| 21 | Frontel Al Harithia Hotel | β β β β β | 1050 | 1250 | 1450 |
| 22 | Coral Al Madinah Hotel | β β β β β | 850 | 1050 | 1250 |
| 23 | Golden Tulip Al Zahabi | β β β β | 800 | 950 | 1150 |
| 24 | Elaf Taiba Hotel | β β β β | 850 | 1050 | 1200 |
| 25 | Al Eiman Taibah Hotel | β β β | 700 | 900 | 1050 |
| 26 | Al Mukhtara Golden Hotel | β β β | 680 | 880 | 1000 |
| 27 | Bosphorus Madinah Hotel | β β β β β | 950 | 1100 | 1300 |
| 28 | Millennium Taiba Hotel | β β β β β | 1050 | 1250 | 1450 |
| 29 | Sofaraa Al Huda Hotel | β β β β | 850 | 1050 | 1200 |
| 30 | Gloria Al Madinah Al Fayroz Al Massi | β β β β | 800 | 1000 | 1150 |
Harga hotel yang tertera merupakan tarif umumΒ dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada ketersediaan kamar, musim, serta kebijakan masing-masing hotel.
Kami selalu berupaya memberikan harga terbaik dan transparan
Β